Herrer | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | Post 6/10 (33) | Post 13 (50) | Post 16 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Erik Axelsson | 174666 | 18:04:03 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Bojan Blumenstein | 158416 | 18:36:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Joacim Carlsson | 169256 | 18:28:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Vincent Coupat | 181976 | 18:12:03 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Magne Dæhli | 157774 | 18:14:03 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Fredrik Eliasson | 158089 | 18:02:05 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Espen Fiskum | 143024 | 18:22:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Jostein Hagen-Tafjord | 88605 | 18:44:03 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Mats Haldin | 145730 | 18:48:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Øyvind Helgerud | 144277 | 18:06:04 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Jarkko Huovila | 155093 | 18:32:00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Lacho Iliev | 141052 | 18:24:03 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Andreas Johansson | 157999 | 18:08:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Mattias Karlsson | 123585 | 18:38:04 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Olav Lundanes | 181105 | 18:16:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Marcus Millegård | 144317 | |||||||||||||||||||
Anders Nordberg | 181232 | |||||||||||||||||||
Anders Felde Olaussen | 130382 | 18:26:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Tore Sandvik | 123570 | 18:46:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Yngve Skogstad | 180124 | 18:34:04 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Matthew Speake | 169033 | 18:18:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Øyvind Stokseth | 172140 | 18:42:01 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Anders Vister | 144862 | 18:20:01 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Emil Wingstedt | 169143 | |||||||||||||||||||
Damer | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | Post 5 (50) | Post 8 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Eva Jurenikova | 61105 | 18:25:02 |
|
|
|
|||||||||||||||
Elin Krogstad | 148997 | 18:01:51 |
|
|||||||||||||||||
Marte Narum | 168906 | |||||||||||||||||||
Hanna Haugen Nordbrøden | 184267 | 18:43:02 |
|
|
|
|||||||||||||||
Heidi Stokseth | 79045 | 18:37:02 |
|
|
|
|||||||||||||||
Gutter | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | Post 5 (50) | Post 8 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Håkon Raadal Bjørlo | 182103 | 18:10:02 |
|
|
||||||||||||||||
Olav Schmitt Gran | 181019 | 18:22:06 |
|
|
|
|||||||||||||||
Peter Nordbrøden | 181865 | 18:34:08 |
|
|
|
|||||||||||||||
Andre | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | Post 5 (50) | Post 8 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Bjørn Axel Gran | 181471 | 18:40:04 |
|
|||||||||||||||||
Jan Granstedt | 89402 | 18:28:06 |
|
|
|
|||||||||||||||
Steinar Holt | 91164 | 18:04:08 |
|
|
|
|||||||||||||||
Jenter | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | Post 5 (50) | Post 8 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Gina Granstedt | 39424 | 18:07:02 |
|
|
||||||||||||||||
Uregistrert | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | (50) | (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Ukjent løper | 158084 | 18:00:04 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Ukjent løper | 152519 | 18:40:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
HKK/10.01.2013
|
||