Herrer | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | Post 6/10 (33) | Post 13 (50) | Post 16 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Erik Axelsson | 174666 | Halden SK | 18:04:03 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Bojan Blumenstein | 158416 | Halden SK | 18:36:02 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Joacim Carlsson | 169256 | Halden SK | 18:28:02 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Vincent Coupat | 181976 | Halden SK | 18:12:03 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Magne Dæhli | 157774 | Halden SK | 18:14:03 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Fredrik Eliasson | 158089 | Halden SK | 18:02:05 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Espen Fiskum | 143024 | Halden SK | 18:22:02 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Jostein Hagen-Tafjord | 88605 | Halden SK | 18:44:03 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Mats Haldin | 145730 | Halden SK | 18:48:02 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Øyvind Helgerud | 144277 | Halden SK | 18:06:04 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Jarkko Huovila | 155093 | Kalevan rasti | 18:32:00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Lacho Iliev | 141052 | Halden SK | 18:24:03 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Andreas Johansson | 157999 | Halden SK | 18:08:02 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Mattias Karlsson | 123585 | Halden SK | 18:38:04 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Olav Lundanes | 181105 | Halden SK | 18:16:02 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Marcus Millegård | 144317 | Halden SK | ||||||||||||||||||
Anders Nordberg | 181232 | Vaajakosken Terä | ||||||||||||||||||
Anders Felde Olaussen | 130382 | Halden SK | 18:26:02 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Tore Sandvik | 123570 | Halden SK | 18:46:02 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Yngve Skogstad | 180124 | Frol IL | 18:34:04 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Matthew Speake | 169033 | Lillomarka OL | 18:18:02 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Øyvind Stokseth | 172140 | Halden SK | 18:42:01 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Anders Vister | 144862 | Raumar Orientering | 18:20:01 |
|
|
|
|
|||||||||||||
Emil Wingstedt | 169143 | Halden SK | ||||||||||||||||||
Damer | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | Post 5 (50) | Post 8 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Eva Jurenikova | 61105 | Halden SK | 18:25:02 |
|
|
|
||||||||||||||
Elin Krogstad | 148997 | Lillomarka OL | 18:01:51 |
|
||||||||||||||||
Marte Narum | 168906 | Konnerud IL | ||||||||||||||||||
Hanna Haugen Nordbrøden | 184267 | Halden SK | 18:43:02 |
|
|
|
||||||||||||||
Heidi Stokseth | 79045 | Halden SK | 18:37:02 |
|
|
|
||||||||||||||
Gutter | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | Post 5 (50) | Post 8 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Håkon Raadal Bjørlo | 182103 | Halden SK | 18:10:02 |
|
|
|||||||||||||||
Olav Schmitt Gran | 181019 | Halden SK | 18:22:06 |
|
|
|
||||||||||||||
Peter Nordbrøden | 181865 | Halden SK | 18:34:08 |
|
|
|
||||||||||||||
Andre | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | Post 5 (50) | Post 8 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Bjørn Axel Gran | 181471 | Halden SK | 18:40:04 |
|
||||||||||||||||
Jan Granstedt | 89402 | Halden SK | 18:28:06 |
|
|
|
||||||||||||||
Steinar Holt | 91164 | Halden SK | 18:04:08 |
|
|
|
||||||||||||||
Jenter | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | Post 5 (50) | Post 8 (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Gina Granstedt | 39424 | Halden SK | 18:07:02 |
|
|
|||||||||||||||
Uregistrert | ||||||||||||||||||||
NAVN | BRIKKE | KLUBB | STARTTID | (33) | (50) | (43) | SLUTTID | |||||||||||||
Ukjent løper | 158084 | 18:00:04 |
|
|
|
|
||||||||||||||
Ukjent løper | 152519 | 18:40:02 |
|
|
|
|
||||||||||||||
HKK/10.01.2013
|
||